Description
Brand New Construction!!! Top Floor Unit in a Building with Elevators. To be built with completion Fall 2018! 1 bedroom 1 bathroom beautiful condo in very popular Queens Harbour! Building has a spacious floor plan, 9 Feet ceilings, community outdoor pool and owner lock out storage rooms!!! Dont miss out on this best deal in Myrtle Beach!!!
Details
MLS# | 1903242 |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2018 |
---|
Days On Site | 11 |
---|
Features
Bed(s) | 1 |
---|
Bath(s) | 1 Full |
---|
Garage | 1 |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 400 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $14,375 | Max Sale Price: $387,000 | Med Sale Price: $159,450 |
Date: Dec 2018 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,500 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $169,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 98 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $31,000 | Max Sale Price: $314,000 | Med Sale Price: $173,950 |
Date: Sep 2018 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,900 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $177,760 |
Date: Aug 2018 | Sales: 95 | Avg $ Per SqFt: $123.62 | Min Sale Price: $21,500 | Max Sale Price: $630,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 96 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $38,000 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $183,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 70 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,500 | Max Sale Price: $387,000 | Med Sale Price: $217,950 |
Date: May 2018 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $207,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $317,575 | Med Sale Price: $198,600 |
Date: Mar 2018 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,500 | Max Sale Price: $514,000 | Med Sale Price: $187,500 |
Date: Feb 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $318,750 | Med Sale Price: $182,725 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 400 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $14,375 |
Max Sale Price: | $387,000 |
Med Sale Price: | $159,450 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,500 |
Max Sale Price: | $565,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $169,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 98 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $31,000 |
Max Sale Price: | $314,000 |
Med Sale Price: | $173,950 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,900 |
Max Sale Price: | $565,000 |
Med Sale Price: | $177,760 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 95 |
Avg $ Per SqFt: | $123.62 |
Min Sale Price: | $21,500 |
Max Sale Price: | $630,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 96 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $38,000 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $183,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 70 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,500 |
Max Sale Price: | $387,000 |
Med Sale Price: | $217,950 |
May 2018 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $207,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $317,575 |
Med Sale Price: | $198,600 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,500 |
Max Sale Price: | $514,000 |
Med Sale Price: | $187,500 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $318,750 |
Med Sale Price: | $182,725 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form