Description
Spectacular views of the ICW and Resort Course at Grande Dunes from this high lot in Villa Venezia. Watch the boats go by and the sunrise from your backyard! One of the only properties in Grande Dunes with golf and waterway views. Don't miss out! No timeframe to build and chose your own builder. This property is located in South Carolinas premier coastal community in Myrtle Beach; Grande Dunes. Stretching from the Ocean to the Carolina Bays Preserve, this 2200 acre development is amenity-rich and filled with lifestyle opportunities unrivaled in the market. Owners at Grande Dunes enjoy a 25,000 square foot Ocean Club that boasts exquisite dining, oceanfront pools with food & beverage service, along with meeting rooms and fun activities. Additionally, the community has two 18-hole golf courses along with several on-site restaurants, deep water marina, Har-tru tennis facility and miles or biking/walking trails! Please visit our sales gallery located in Grande Dunes Marketplace next to Lowes Foods to learn more about this amazing community you can call home.
Details
MLS# | 1920233 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 86 |
---|
Features
Zoning | Res |
---|
Acreage | 0.29 |
---|
Golf Course | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $66,000 | Max Sale Price: $405,790 | Med Sale Price: $280,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,250 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 73 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $196,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 101 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $500 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $167,800 |
Date: Jul 2019 | Sales: 150 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,500 | Max Sale Price: $932,000 | Med Sale Price: $199,900 |
Date: Jun 2019 | Sales: 122 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $702,000 | Med Sale Price: $212,662 |
Date: May 2019 | Sales: 147 | Avg $ Per SqFt: $32.5 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 117 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,500 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $239,685 |
Date: Feb 2019 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $1,075,000 | Med Sale Price: $243,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $42,500 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $223,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,500 | Max Sale Price: $520,723 | Med Sale Price: $246,545 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $66,000 |
Max Sale Price: | $405,790 |
Med Sale Price: | $280,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,250 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 73 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $625,000 |
Med Sale Price: | $196,500 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 101 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $500 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $167,800 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 150 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,500 |
Max Sale Price: | $932,000 |
Med Sale Price: | $199,900 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 122 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $702,000 |
Med Sale Price: | $212,662 |
May 2019 |
---|
Sales: | 147 |
Avg $ Per SqFt: | $32.5 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 117 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,500 |
Max Sale Price: | $940,000 |
Med Sale Price: | $239,685 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 56 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $1,075,000 |
Med Sale Price: | $243,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $42,500 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $223,500 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,500 |
Max Sale Price: | $520,723 |
Med Sale Price: | $246,545 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form